Nos tarifs thermographie et infiltrométrie 2013
Audit thermographique IR (enveloppe du bâtiment) | À partir de 259€(1) |
Détection de fuites (canalisations) | À partir de 160€(2) |
Infiltrations d’eau dans les toitures plates | Sur devis(2) |
Détection d’humidité dans les murs | À partir de 160€(2) |
Surcharges électriques | Sur devis |
Repérage de fuites d’air (Blowerdoor + Thermographie IR) | À partir de 500€ |
Certification du bâtiment suivant la norme ISO NBN EN 13829:2001 (Blowerdoor) | À partir de 400€(3) |
Représentation 3D, DAO |
Sur devis |
Prix TVA comprise
(1) : Prime de la région Wallonne à hauteur de 50% de la facture, max. 200€.
(2) : -15% sur le prix en cas de non détection.
(3) : Prime de la région Wallonne à hauteur de 250€ pour une maison unifamiliale dont la date de l’accusé de réception de la demande de permis d’urbanisme est postérieure au 31 décembre 2009.